主营:铝管,铝棒,铝板,铝卷,铝带,铝箔,铝方管,角铝
所在地:
陕西 西安
产品价格:
21000元/吨(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-08-29
有效期至:
2024-09-29
产品详细
圆 铝 管 | ||||||
10?1.5 | 28*2 | 40?10 | 55*12.5 | 75?6.5 | 105?3 | 163?6 |
12*2.4 | 28?2.5 | 40?10.75 | 55?15.3 | 75?7.5 | 105?5 | 164*6 |
12?2.5 | 28?2.8 | 41?7.5 | 55.5*16.5 | 76?1.2 | 105?12.5 | 168?22 |
12?3.5 | 28?3 | 41*13 | 56?4.5 | 76?1.5 | 108?3 | 170?10 |
12.7?4.45 | 28?3.5 | 41.3*1.5 | 56?7 | 76?2 | 108?5 | 170?20 |
14?2 | 28?5 | 42*1 | 56?13 | 76?3 | 110?3 | 171?51 |
14?3 | 28?7 | 42*1.5 | 57?4 | 76?3.5 | 110?4 | 175?15 |
14.7?5.2 | 28?7.5 | 42*3.15 | 57?9 | 76?5 | 110?5 | 180?10 |
14.7?5.7 | 28.3?2 | 42*6.5 | 58*10.95 | 76?8 | 110?6.5 | 182?12 |
15?2.5 | 28.5?2.5 | 42.04?6.7 | 58?15.5 | 76*10 | 110?7 | 184?12 |
16*1.3 | 30?1.2 | 42?9 | 58?20 | 78?5 | 110*14.75 | 192?6 |
16*1.5 | 30?1.5 | 44?5 | 59?6.5 | 78?14 | 110?15 | |
16?2 | 30?2 | 44?13 | 60?2 | 80?2.5 | 112?8 | |
16?3.5 | 30*2.3 | 44?17 | 60?3 | 80*2.8 | 113?6.5 | |
18?1.5 | 30*3 | 45?2 | 60?4 | 80?3 | 115?5 | |
18*1.6 | 30?4 | 45?2.5 | 60?5 | 80?4 | 115*5.5内带剑槽 | |
18?2 | 30?5 | 45?3 | 60?6 | 80?5 | 115?10 | |
18?3.5 | 30?6.5 | 45?4 | 60?6.5 | 80?6.5 | 115?12.5 | |
18?4 | 30?8 | 45?5 | 60?8 | 80*7.5 | 116?2 | |
18?4.1 | 30.5?4.25 | 45?6 | 60?10 | 80*8 | 119?27 | |
19?5 | 31?1.5 | 45?7 | 60?11 | 80*10 | 120?3 | |
20*1 | 32?1.5 | 45?7.5 | 60?15 | 80?15 | 120?5 | |
20*1.2 | 32?3 | 45?8.75 | 60?20 | 80?20 | 120?6 | |
20?1.5 | 32?4 | 45?11 | 61?12.5 | 82*5 | 120?6.5 | |
20?2 | 32?5 | 46?4 | 61?16.5 | 82?13 | 120?7 | |
20?5 | 32?10.75 | 46?7 | 62?6 | 84.41?13.4 | 120?10 | |
20.1?2.3 | 33*1.45 | 47.28?7.6 | 62?8 | 85?3 | 120?13 | |
21*2.5 | 33*1.5 | 48*3 | 62*17 | 85?6.5 | 120*15 | |
21?6 | 33?4.5 | 48?5 | 63?1.5 | 85?10 | 120?20 | |
21.8?6 | 33?5.5 | 48*7 | 64?3 | 85?12.5 | 120?21.9 | |
22?1.2 | 33*9.5 | 49?2.5 | 64*3.8 | 86?6 | 120*27 | |
22?1.4 | 34?2 | 49*5.5 | 64*6.5 | 87?3.5 | 123?4 | |
22*1.5 | 34?2.5 | 49?6 | 64.3?4.5 | 87?7 | 123*11.5 | |
22*2 | 34*3.25 | 49?8 | 65?1 | 88?2 | 125*2.5 | |
22*2.3 | 34?8.5 | 49?9 | 65?3 | 88?5.75 | 125*10 | |
22*3 | 34*11.5 | 50?1 | 65?4.5 | 89?4 | 125*15 | |
22?3.5 | 34.04?5.4 | 50?1.5 | 65?6.5 | 89?6 | 125?19.7 | |
22.3?4 | 34.5*1.5 | 50?2 | 65?7.25 | 89?7.5 | 130?7 | |
23*4.7 | 35?2.5 | 50?3 | 65?8 | 90?4 | 130?7.5 | |
23?6 | 35?3.75 | 50?3.5 | 65?10.5 | 90?5 | 130?8 | |
23.6*2.3 | 35?4 | 50?4 | 66?13 | 90?6.5 | 130?10 | |
24*1.1 | 35?10 | 50?5 | 66?14 | 90?7 | 130?15 | |
24*2 | 36?1.5 | 50?6 | 67?2 | 90?8 | 130?25 | |
24?3 | 36*2 | 50?8 | 68?7 | 90?10 | 132*13.35 | |
24?3.5 | 36?2.5 | 50?9 | 68.44*10.9 | 90?12.5 | 133?3 | |
24?4.5 | 36?4 | 50*10 | 69?19 | 90?15 | 133?4 | |
25?1 | 36?6.5 | 50*15 | 70?3 | 90?20 | 135?6 | |
25*1.1 | 36.5*2.75 | 50*16.5 | 70?4 | 90*25 | 136.6?21.4 | |
25?1.5 | 37*3 | 50*20 | 70?5 | 91.5?6 | 140?3 | |
25?2 | 37*3.3 | 51*4 | 70?6 | 92?5 | 140?7 | |
25?2.5 | 37?13.5 | 52*5 | 70?7 | 93*8 | 140?20 | |
25?5 | 38?1.1 | 52?6.5 | 70?8 | 95?10 | 140?30 | |
25*6.5 | 38?2 | 52?10 | 70?10 | 95?15 | 145?15 | |
25?7 | 38?3 | 52?15 | 70?12.5 | 95.5?2 | 145?20 | |
25.2?3 | 38?3.5 | 52?13.5 | 70?17.5 | 97?6.5 | 146*11 | |
26*1 | 38?5 | 52.31?8.4 | 70?20 | 98?3.6 | 148*3 | |
26?2 | 38?6 | 53*5 | 72*5 | 100?3 | 148?6.5 | |
26?3 | 38?6.5 | 54?2 | 72?8 | 100?4 | 150*7 | |
26?8.6 | 38?7.5 | 54?7.5 | 72?15 | 100?5 | 150*10 | |
26?7.5 | 38*10 | 54?8.5 | 73?3 | 100?6 | 150*12 | |
26.04?4.1 | 38?14 | 54?9 | 73*5 | 100?8 | 150*15 | |
27?4 | 39?2 | 54?11 | 74*4.5 | 100?10 | 152*8 | |
27*4.45 | 40?1.5 | 55?1.75 | 74?12 | 100*12 | 153*13 | |
27.8?9 | 40?2 | 55?2.5 | 74.2*4.6 | 100?15 | 158*5.5 | |
28*1.5 | 40?3 | 55?3 | 74.8?4.8 | 100?18 | 160?7 | |
28?1.7 | 40?4 | 55?5 | 75?3 | 100?20 | 160?12 | |
28*1.8 | 40?5 | 55?9 | 75?4 | 100?24 | 162?4 | |
28?1.9 | 40?5.5 | 55?10 | 75*4.5 | 101.6?6.35 | 162?9.5 | |
150?12 | 40*6 | 55?12 | 75?5 | 102?13 |
¥18000 元
¥18000 元
¥ 元
¥ 元