主营:液压机,摇臂钻床,牛头刨床,铣床,车床,立式铣床,单柱液压机,龙门液压机
450
多功能液压机技术参数 | YM-60T | YM-100T | YM-125T | YM150T | YM-200T | YM-250T | YM-300T |
公称压力(KN) | 600 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
液体非常大压力(Mpa) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 30 | 28 | 31 |
行程(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 |
压力头至工作台非常大距离(mm) | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 | 720 |
压力头至工作台较小距离(mm) | 340 | 440 | 440 | 440 | 440 | 420 | 420 |
压力头下降速度(mm/s) | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 11 | 15 |
压力头上升速度(mm/s) | 12 | 10 | 14 | 13 | 8 | 22 | 30 |
工作台有效尺寸(前后mm*左右mm) | 520*520 | 550*620 | 550*620 | 550*620 | 620*650 | 800*800 | 800*800 |
油缸内径:φ(mm) | 180 | 200 | 220 | 240 | 290 | 320 | 350 |
活塞杆直径:φ(mm) | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 220 | 250 |
油泵 | 10MCY | 16MCY | 16MCY | 16MCY | 16MCY | 40MCY | 40MCY |
邮箱容量(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 100 | 160 |
总重量(T) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 3 | 5 |
电机功率(Kw) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
机器外型尺寸(mm) | 730*710*1900 | 860*760*1950 | 860*760*1950 | 860*760*1980 | 860*860*2000 | 1100*800*2200 | 1100*800*2300 |
多功能液压机技术参数 | YM-60T | YM-100T | YM-125T | YM150T | YM-200T | YM-250T | YM-300T |
公称压力(KN) | 600 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
液体非常大压力(Mpa) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 30 | 28 | 31 |
行程(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 |
压力头至工作台非常大距离(mm) | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 | 720 |
压力头至工作台较小距离(mm) | 340 | 440 | 440 | 440 | 440 | 420 | 420 |
压力头下降速度(mm/s) | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 11 | 15 |
压力头上升速度(mm/s) | 12 | 10 | 14 | 13 | 8 | 22 | 30 |
工作台有效尺寸(前后mm*左右mm) | 520*520 | 550*620 | 550*620 | 550*620 | 620*650 | 800*800 | 800*800 |
油缸内径:φ(mm) | 180 | 200 | 220 | 240 | 290 | 320 | 350 |
活塞杆直径:φ(mm) | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 220 | 250 |
油泵 | 10MCY | 16MCY | 16MCY | 16MCY | 16MCY | 40MCY | 40MCY |
邮箱容量(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 100 | 160 |
总重量(T) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 3 | 5 |
电机功率(Kw) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
机器外型尺寸(mm) | 730*710*1900 | 860*760*1950 | 860*760*1950 | 860*760*1980 | 860*860*2000 | 1100*800*2200 | 1100*800*2300 |
608
09-08
686
03-30
737
11-25
726
11-22
694
11-20
647
10-22
572
10-22
351
10-17
370
10-16