| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 24120-24220 | 24170 | -450 |
| 国产A00批售(不含) | 21970-22070 | 22020 | -450 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 24650-24750 | 24700 | -400 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 23170-23770 | 23470 | -450 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22540-22740 | 22640 | -340 | |
| 电泳铝材(不含) | 28550-28750 | 28650 | -400 | |
| 喷涂铝材(不含) | 27750-27950 | 27850 | -400 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 27750-27950 | 27850 | -400 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26350-26550 | 26450 | -200 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 23750-23950 | 23850 | -200 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 21850-22050 | 21950 | -200 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 20900-21100 | 21000 | -250 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 18820-19020 | 18920 | -200 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 20600-20800 | 20700 | -250 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20400-20600 | 20500 | -250 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 19100-19300 | 19200 | -200 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 19900-20100 | 20000 | -200 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18500-18700 | 18600 | -200 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 18450-18650 | 18550 | -200 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18200-18400 | 18300 | -200 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19300-19500 | 19400 | -200 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 102850-103050 | 102950 | 150 |
| 1#电解铜(不含) | 92700-92900 | 92800 | 50 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 93900-94100 | 94000 | 0 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 92300-92500 | 92400 | 0 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25030-25230 | 25130 | 50 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 23960-24160 | 24060 | 10 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 22000-22200 | 22100 | 40 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 25200-25400 | 25300 | 50 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21920-22120 | 22020 | 40 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 24070-24170 | 24120 | -460 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 102800-103000 | 102900 | 150 |
| 国标无氧杆(8mm) | 103700-103900 | 103800 | 100 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 102300-102500 | 102400 | 0 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 61700-61900 | 61800 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24120-24320 | 24220 | 50 |
