| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 24480-24580 | 24530 | 180 |
| 国产A00批售(不含) | 22310-22410 | 22360 | 160 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 25000-25100 | 25050 | 200 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 23530-24130 | 23830 | 180 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22820-23020 | 22920 | 150 | |
| 电泳铝材(不含) | 28850-29050 | 28950 | 150 | |
| 喷涂铝材(不含) | 28050-28250 | 28150 | 150 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 28050-28250 | 28150 | 150 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26450-26650 | 26550 | 100 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 23850-24050 | 23950 | 100 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 21950-22150 | 22050 | 100 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 21100-21300 | 21200 | 100 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 18920-19120 | 19020 | 100 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 20800-21000 | 20900 | 100 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20600-20800 | 20700 | 100 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 19300-19500 | 19400 | 100 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 20100-20300 | 20200 | 100 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18700-18900 | 18800 | 100 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 18650-18850 | 18750 | 100 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18300-18500 | 18400 | 100 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19500-19700 | 19600 | 100 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 104500-104700 | 104600 | 1700 |
| 1#电解铜(不含) | 94050-94250 | 94150 | 1400 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 95300-95500 | 95400 | 1400 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 93300-93500 | 93400 | 1000 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25010-25210 | 25110 | -120 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 23990-24190 | 24090 | -130 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 21980-22180 | 22080 | -110 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 25200-25400 | 25300 | -100 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21900-22100 | 22000 | -110 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 24410-24510 | 24460 | 170 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 104450-104650 | 104550 | 1700 |
| 国标无氧杆(8mm) | 105400-105600 | 105500 | 1700 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 103800-104000 | 103900 | 1500 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 62200-62400 | 62300 | 500 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24100-24300 | 24200 | -120 |
