| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 23180-23280 | 23230 | 70 |
| 国产A00批售(不含) | 20980-21080 | 21030 | 70 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 23900-24000 | 23950 | 50 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 22230-22830 | 22530 | 70 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 21800-22000 | 21900 | 40 | |
| 电泳铝材(不含) | 27650-27850 | 27750 | 50 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26850-27050 | 26950 | 50 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26850-27050 | 26950 | 50 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26150-26350 | 26250 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 23350-23550 | 23450 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 21450-21650 | 21550 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 20350-20550 | 20450 | 50 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 18570-18770 | 18670 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 20050-20250 | 20150 | 50 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 19850-20050 | 19950 | 50 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 18650-18850 | 18750 | 50 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 19450-19650 | 19550 | 50 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18050-18250 | 18150 | 50 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 18050-18250 | 18150 | 50 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 17950-18150 | 18050 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含) | 18850-19050 | 18950 | 50 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 102600-102800 | 102700 | 1300 |
| 1#电解铜(不含) | 91450-91650 | 91550 | 1100 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 92800-93000 | 92900 | 1100 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 91700-91900 | 91800 | 1000 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25160-25360 | 25260 | 570 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 24160-24360 | 24260 | 530 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 22020-22220 | 22120 | 550 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 25350-25550 | 25450 | 550 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21940-22140 | 22040 | 550 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 22940-23040 | 22990 | 70 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 102500-102700 | 102600 | 1300 |
| 国标无氧杆(8mm) | 103700-103900 | 103800 | 1300 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 103000-103200 | 103100 | 1200 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 61500-61700 | 61600 | 700 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24250-24450 | 24350 | 570 |
