| 品种 | 规格 | 最低 | 最高 | 均价 | 单位 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 36420 | 36460 | 36440 | 元/吨 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 10140 | 10180 | 10160 | 元/吨 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 13270 | 13370 | 13320 | 元/吨 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 89000 | 91500 | 90250 | 元/吨 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 73000 | 73500 | 73250 | 元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3265 | 3265 | 3265 | 元/公斤 | 上海 | 坤泰 |
| 品种 | 规格 | 最低 | 最高 | 均价 | 单位 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 36420 | 36460 | 36440 | 元/吨 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 10140 | 10180 | 10160 | 元/吨 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 13270 | 13370 | 13320 | 元/吨 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 89000 | 91500 | 90250 | 元/吨 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 73000 | 73500 | 73250 | 元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3265 | 3265 | 3265 | 元/公斤 | 上海 | 坤泰 |

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。