| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | 15.15 | 15.15 | 21 | 21 | 8 | 2.5 | 20 | 300 | --------- | 13 |
| 铜3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 16.5 |
| 铜3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 58 |
| 铝0-3 | -9.63 | -9.63 | -9.63 | -9.63 | 3.37 | -12 | -7 | 100 | --------- | -13 |
| 铝3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | -73 | -63 | --------- | --------- | -68.25 |
| 铝3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | -128.5 |
| 镍0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 镍3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 镍3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锡0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锡3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锡3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锌0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锌3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锌3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 铅0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 铅3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 铅3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 合金0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 合金3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 合金3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
