| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2845 - 2865 | 2855 | -35 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 1990 - 2010 | 2000 | -25 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2515 - 2535 | 2525 | -30 |
| 美国干净356轮毂铝 | 2940 - 2960 | 2950 | -35 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2320 - 2340 | 2330 | -25 |
| 美国1#光亮铜线 | 12770 - 12790 | 12780 | -80 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12140 - 12170 | 12155 | -70 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 7995 - 8015 | 8005 | -60 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7190 - 7210 | 7200 | -50 |
| 美国304炉料(18-8) | 1350 - 1370 | 1360 | 0 |
