| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2975 - 2995 | 2985 | 140 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2080 - 2100 | 2090 | 95 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2630 - 2650 | 2640 | 120 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3070 - 3090 | 3080 | 140 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2425 - 2445 | 2435 | 115 |
| 美国1#光亮铜线 | 11990 - 12010 | 12000 | -20 |
| 美国2#铜(94-96%) | 11400 - 11430 | 11415 | -15 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 7530 - 7550 | 7540 | -10 |
| 美国干净黄铜水箱 | 6730 - 6750 | 6740 | -10 |
| 美国304炉料(18-8) | 1330 - 1350 | 1340 | 0 |
