| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2965 - 2985 | 2975 | 120 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2070 - 2090 | 2080 | 80 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2620 - 2640 | 2630 | 105 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3060 - 3080 | 3070 | 120 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2415 - 2435 | 2425 | 95 |
| 美国1#光亮铜线 | 12570 - 12590 | 12580 | -200 |
| 美国2#铜(94-96%) | 11950 - 11980 | 11965 | -190 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 7915 - 7935 | 7925 | -80 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7115 - 7135 | 7125 | -75 |
| 美国304炉料(18-8) | 1350 - 1370 | 1360 | 0 |
