| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2930 - 2950 | 2940 | -35 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2045 - 2065 | 2055 | -25 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2590 - 2610 | 2600 | -30 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3025 - 3045 | 3035 | -35 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2385 - 2405 | 2395 | -30 |
| 美国1#光亮铜线 | 12840 - 12860 | 12850 | 270 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12210 - 12240 | 12225 | 260 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8100 - 8120 | 8110 | 185 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7290 - 7310 | 7300 | 175 |
| 美国304炉料(18-8) | 1350 - 1370 | 1360 | 0 |
