| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2985 - 3005 | 2995 | 45 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2090 - 2110 | 2100 | 35 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2640 - 2660 | 2650 | 40 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3080 - 3100 | 3090 | 45 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2435 - 2455 | 2445 | 40 |
| 美国1#光亮铜线 | 12730 - 12750 | 12740 | -160 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12105 - 12135 | 12120 | -150 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8030 - 8050 | 8040 | -100 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7225 - 7245 | 7235 | -90 |
| 美国304炉料(18-8) | 1340 - 1360 | 1350 | -10 |
