| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2970 - 2990 | 2980 | -85 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2075 - 2095 | 2085 | -60 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2630 - 2650 | 2640 | -70 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3065 - 3085 | 3075 | -85 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2420 - 2440 | 2430 | -70 |
| 美国1#光亮铜线 | 12470 - 12490 | 12480 | -240 |
| 美国2#铜(94-96%) | 11865 - 11895 | 11880 | -230 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 7850 - 7870 | 7860 | -170 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7060 - 7080 | 7070 | -160 |
| 美国304炉料(18-8) | 1330 - 1350 | 1340 | -10 |
