| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2930 - 2950 | 2940 | -40 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2050 - 2070 | 2060 | -25 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2590 - 2610 | 2600 | -40 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3025 - 3045 | 3035 | -40 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2390 - 2410 | 2400 | -30 |
| 美国1#光亮铜线 | 12670 - 12690 | 12680 | 200 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12055 - 12085 | 12070 | 190 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 7990 - 8010 | 8000 | 140 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7190 - 7210 | 7200 | 130 |
| 美国304炉料(18-8) | 1330 - 1350 | 1340 | 0 |
