| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2905 - 2925 | 2915 | -25 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2035 - 2055 | 2045 | -15 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2570 - 2590 | 2580 | -20 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3000 - 3020 | 3010 | -25 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2370 - 2390 | 2380 | -20 |
| 美国1#光亮铜线 | 12510 - 12530 | 12520 | -160 |
| 美国2#铜(94-96%) | 11905 - 11935 | 11920 | -150 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 7875 - 7895 | 7885 | -115 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7080 - 7100 | 7090 | -110 |
| 美国304炉料(18-8) | 1330 - 1350 | 1340 | 0 |
