| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 3020 - 3040 | 3030 | -40 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2110 - 2130 | 2120 | -30 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2670 - 2690 | 2680 | -35 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3115 - 3135 | 3125 | -40 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2460 - 2480 | 2470 | -35 |
| 美国1#光亮铜线 | 12810 - 12830 | 12820 | -95 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12160 - 12190 | 12175 | -90 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8075 - 8095 | 8085 | -70 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7235 - 7255 | 7245 | -65 |
| 美国304炉料(18-8) | 1430 - 1450 | 1440 | 0 |
