上期所有色金属库存周报

上期所2018-11-05 09:53:34
2018年11月02日
2018年第43期(总第1000期)

 

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3888 326 4728 301 840 -25 47908 48008 100
国储天威 399 199 199 199 -200 0 11765 11765 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 22920 6634 25849 6708 2929 74 110777 110703 -74
上港物流 32776 1448 28875 1954 -3901 506 50866 52385 1519
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 3892 2212 4116 2111 224 -101 42395 42496 101
中储大场 23161 224 23231 224 70 0 160457 162956 2499
世天威洋山 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000
同盛松江 179 177 179 177 0 0 45708 45708 0
外运华东张华浜 25 25 25 25 0 0 19975 19975 0
中海华东宝山 2495 2495 2243 2243 -252 -252 17505 17757 252
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 89753 13740 89463 13942 -290 202 602356 616753 14397
广东 南储仓储 10866 4673 13290 5917 2424 1244 15327 14083 -1244
八三O黄浦 20628 8349 18092 9440 -2536 1091 21651 20560 -1091
合计 31494 13022 31382 15357 -112 2335 36978 34643 -2335
江苏 中储无锡 14367 14367 13766 13766 -601 -601 5633 6234 601
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 39732 39732 0
无锡国联 1049 1049 1049 1049 0 0 18951 18951 0
添马行物流 288 278 288 278 0 0 19722 19722 0
常州融达 8336 8336 7938 7938 -398 -398 11664 12062 398
合计 24040 24030 23041 23031 -999 -999 95702 96701 999
浙江 国储837处 3656 3656 3656 3656 0 0 16344 16344 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 3656 3656 3656 3656 0 0 26344 26344 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 148925 54448 147524 55986 -1401 1538 704380 717441 13061
总计 148943 54448 147542 55986 -1401 1538 764380 777441 13061
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3922 3922 3897 3897 -25 -25 15969 16003 34
国储天威 36634 36012 36139 36012 -495 0 3922 3922 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 9410 9063 9410 9063 0 0 36926 36901 -25
上港物流 56058 52562 55492 51887 -566 -675 16955 17462 507
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 6475 5131 5997 5131 -478 0 14132 14165 33
中储大场 45712 41773 45530 40940 -182 -833 53477 54310 833
同盛松江 4705 4705 4705 4705 0 0 15236 15236 0
外运华东张华浜 26076 25951 26046 25951 -30 0 14049 14049 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
全胜物流 17750 17598 17750 17598 0 0 2402 2402 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 206742 196717 204966 195184 -1776 -1533 204668 226050 21382
广东 广储830 15736 1527 12377 1477 -3359 -50 16473 16523 50
中储晟世 20000 4658 20000 4658 0 0 15342 15342 0
南储仓储 19043 4876 19950 5051 907 175 25124 24949 -175
中金圣源 3525 1745 3525 1745 0 0 18255 18255 0
广东炬申 8087 6377 8063 6377 -24 0 23623 23623 0
合计 66391 19183 63915 19308 -2476 125 98817 98692 -125
江苏 中储无锡 80000 59811 80000 61240 0 1429 20189 18760 -1429
上港物流苏州 36844 36756 36809 36756 -35 0 13244 13244 0
无锡国联 40000 20701 40000 21528 0 827 19299 18472 -827
添马行物流 8183 8183 8183 8183 0 0 1817 1817 0
百金汇物流 23360 22740 23117 22412 -243 -328 7260 7588 328
常州融达 48882 45972 48706 46802 -176 830 4028 3198 -830
五矿无锡 70000 33332 67945 31154 -2055 -2178 36668 38846 2178
国能物流常州 29964 29211 29764 29211 -200 0 10789 10789 0
合计 337233 256706 334524 257286 -2709 580 113294 112714 -580
浙江 浙江康运 25889 6907 25578 6907 -311 0 28093 28093 0
康运萧山 5198 5161 5136 5086 -62 -75 19839 19914 75
国储837处 4684 3453 4308 3402 -376 -51 16547 16598 51
宁波九龙仓 11339 6736 10749 6736 -590 0 18264 18264 0
浙江田川 49924 49836 49924 49836 0 0 164 164 0
合计 97034 72093 95695 71967 -1339 -126 82907 83033 126
山东 山东恒欣 7146 7137 6721 6712 -425 -425 12863 13288 425
山东高通济南 4332 2924 3505 2775 -827 -149 7076 7225 149
山东高通临沂 6557 6007 5329 4804 -1228 -1203 3993 5196 1203
合计 18035 16068 15555 14291 -2480 -1777 23932 25709 1777
天津 中储陆通 5559 4481 5447 4481 -112 0 10519 10519 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 2802 1335 2802 1335 0 0 13665 13665 0
合计 13561 5816 13449 5816 -112 0 39184 39184 0
河南 河南国储431 10000 4478 9896 2579 -104 -1899 5522 12421 6899
河南国储巩义 5152 177 11617 0 6465 -177 19823 40000 20177
河南国储洛阳 9306 9296 7095 7086 -2211 -2210 704 7914 7210
中储郑州 8839 8839 8090 8090 -749 -749 1161 1910 749
中储洛阳 8710 8673 8158 8121 -552 -552 1327 1879 552
中部陆港 16823 16804 15119 15100 -1704 -1704 3196 34900 31704
合计 58830 48267 59975 40976 1145 -7291 31733 99024 67291
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 10689 3109 7950 3109 -2739 0 16891 16891 0
重庆国储 5527 4456 5676 4456 149 0 15544 15544 0
合计 16216 7565 13626 7565 -2590 0 32435 32435 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 814042 622415 801705 612393 -12337 -10022 626970 716841 89871
总计 814042 622415 801705 612393 -12337 -10022 646970 736841 89871
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 9935 1844 8812 1247 -1123 -597 108156 108753 597
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 3227 1325 5444 1052 2217 -273 58675 58948 273
上海裕强 10587 5159 11416 5159 829 0 14841 14841 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 3820 405 3451 405 -369 0 29595 29595 0
合计 27569 8733 29123 7863 1554 -870 396267 397137 870
广东 中储晟世 542 151 542 0 0 -151 19849 20000 151
南储仓储 13988 5619 11309 3708 -2679 -1911 64381 66292 1911
中金圣源 3243 253 1661 151 -1582 -102 29747 29849 102
广储830三水西 122 0 0 0 -122 0 20000 20000 0
合计 17895 6023 13512 3859 -4383 -2164 133977 136141 2164
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 100 0 73 0 -27 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 462 200 397 200 -65 0 9800 9800 0
合计 562 200 470 200 -92 0 54800 54800 0
浙江 浙江康运 206 25 407 25 201 0 9975 9975 0
康运萧山 0 0 6 0 6 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 2184 451 1006 0 -1178 -451 9549 10000 451
合计 2390 476 1419 25 -971 -451 39524 39975 451
总计 48416 15432 44524 11947 -3892 -3485 624568 628053 3485
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 1690 351 3374 351 1684 0 14649 14649 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1690 351 3374 351 1684 0 64649 64649 0
广东 中储晟世 526 526 526 526 0 0 14474 14474 0
南储仓储 1624 920 1493 845 -131 -75 19080 19155 75
八三O黄浦 75 75 75 75 0 0 19925 19925 0
合计 2225 1521 2094 1446 -131 -75 53479 53554 75
江苏 中储无锡 712 622 652 622 -60 0 29378 29378 0
五矿无锡 11 0 11 0 0 0 10000 10000 0
合计 723 622 663 622 -60 0 39378 39378 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 1061 1053 1061 1053 0 0 18947 18947 0
合计 1061 1053 1061 1053 0 0 43947 43947 0
天津 中储陆通 440 99 852 99 412 0 19901 19901 0
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 440 99 852 99 412 0 49901 49901 0
总计 6139 3646 8044 3571 1905 -75 251354 251429 75
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 860 824 723 693 -137 -131 29176 29307 131
上港物流 4191 2676 3880 2646 -311 -30 17324 17354 30
中储大场 1386 1386 1327 1326 -59 -60 18614 18674 60
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 908 908 605 605 -303 -303 9092 9395 303
中海华东宝山 107 107 107 107 0 0 9893 9893 0
中海华东临港 1370 1370 1370 1370 0 0 28630 28630 0
上海鑫依 684 684 462 462 -222 -222 9316 9538 222
合计 9506 7955 8474 7209 -1032 -746 152045 152791 746
江苏 中储无锡 1743 85 1841 85 98 0 3915 3915 0
常州融达 1712 1214 1688 1190 -24 -24 3786 3810 24
合计 3455 1299 3529 1275 74 -24 7701 7725 24
浙江 国储837处 588 588 588 588 0 0 4412 4412 0
宁波九龙仓 717 315 717 315 0 0 4685 4685 0
宁波高新货柜 119 119 119 119 0 0 4881 4881 0
合计 1424 1022 1424 1022 0 0 13978 13978 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 14385 10276 13427 9506 -958 -770 175724 176494 770
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2593 2257 2858 2601 265 344 743 399 -344
中储大场 1651 1319 1836 1679 185 360 1681 1321 -360
合计 4244 3576 4694 4280 450 704 2424 1720 -704
广东 南储仓储 150 150 208 208 58 58 2850 2792 -58
八三O黄浦 1534 1531 1530 1527 -4 -4 1469 1473 4
合计 1684 1681 1738 1735 54 54 4319 4265 -54
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1467 1465 1467 1465 0 0 535 535 0
合计 1467 1465 1467 1465 0 0 2535 2535 0
总计 7395 6722 7899 7480 504 758 9278 8520 -758
天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 中储吴淞 11532 9900 11532 9900 0 0 10100 10100 0
中储大场 22783 21490 23030 21240 247 -250 3510 3760 250
中储临港 58618 55410 57108 53980 -1510 -1430 9590 11020 1430
上海远盛 14684 12880 14312 13880 -372 1000 2120 1120 -1000
外运华东海港 27938 24810 27681 25550 -257 740 5190 4450 -740
外运华东解放岛 18131 17870 17701 17330 -430 -540 2130 2670 540
中农吴泾 13680 13220 13170 13070 -510 -150 1780 1930 150
中储临港物流 6900 1500 7400 1500 500 0 8500 8500 0
外运华东张华浜 14320 12710 14720 12380 400 -330 2290 2620 330
上港物流新港 19850 19650 19850 19650 0 0 350 350 0
合计 208436 189440 206504 188480 -1932 -960 45560 46520 960
山东 奥润特 18060 16860 15900 15100 -2160 -1760 3140 4900 1760
青岛832 29080 24320 28440 24180 -640 -140 12680 12820 140
中远海运 41696 30590 41802 32420 106 1830 24410 22580 -1830
青岛国际物流 47323 46400 46387 45280 -936 -1120 3600 4720 1120
中远海运黄岛 17748 12850 18390 13590 642 740 7150 6410 -740
外运华中 13940 13440 13740 13240 -200 -200 1560 1760 200
外运华中黄岛 16890 16400 16630 15940 -260 -460 3600 4060 460
外运华中胶州 17990 9900 18410 10000 420 100 10100 10000 -100
青港物流胶州 11441 0 12485 700 1044 700 20000 19300 -700
青岛宏桥 44475 43130 43505 41700 -970 -1430 1870 3300 1430
合计 258643 213890 255689 212150 -2954 -1740 88110 89850 1740
云南 云南储运 29960 29000 29960 28560 0 -440 1000 1440 440
海南 新思科永桂 17740 13160 17920 13440 180 280 6840 6560 -280
港航物流 24340 19900 22300 17800 -2040 -2100 6100 8200 2100
合计 42080 33060 40220 31240 -1860 -1820 12940 14760 1820
天津 中储陆通 25520 25520 24340 24310 -1180 -1210 4480 5690 1210
全程物流 26960 22450 26540 21830 -420 -620 5550 6170 620
合计 52480 47970 50880 46140 -1600 -1830 10030 11860 1830
总计 591599 513360 583253 506570 -8346 -6790 157640 164430 6790
沥青(仓库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
广东 泰普克新会 1030 600 1030 600 0 0 7250 7250 0
佛山惠福科创 124 0 124 0 0 0 48000 48000 0
合计 1154 600 1154 600 0 0 55250 55250 0
江苏 金海宏业(仓库) 37340 37340 37340 37340 0 0 13160 13160 0
恒泰沥青 0 0 0 0 0 0 40860 40860 0
新越沥青 1874 1800 1874 1240 0 -560 38200 38760 560
南京蓝途沥青 140 0 140 0 0 0 8460 8460 0
江苏阿尔法 0 0 22981 0 22981 0 24600 24600 0
江苏天诺 343 0 343 0 0 0 18050 18050 0
合计 39697 39140 62678 38580 22981 -560 143330 143890 560
浙江 爱思开宝盈 12580 12580 6730 6730 -5850 -5850 21000 26850 5850
山东 山东高速储运 120 0 120 0 0 0 32240 32240 0
中化弘润(仓库) 18045 6410 9018 4000 -9027 -2410 13790 16200 2410
合计 18165 6410 9138 4000 -9027 -2410 46030 48440 2410
安徽 环宇沥青 0 0 0 0 0 0 11600 11600 0
池州华远 561 0 561 0 0 0 9966 9966 0
合计 561 0 561 0 0 0 21566 21566 0
总计 72157 58730 80261 49910 8104 -8820 287176 295996 8820
沥青(厂库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
广东 中油高富   0   0   0 50000 50000 0
江苏 中油江苏   0   0   0 80000 80000 0
中海泰州石化   0   0   0 10000 10000 0
金海宏业(厂库)   0   0   0 45000 45000 0
合计   0   0   0 135000 135000 0
山东 中海沥青   0   0   0 20000 20000 0
中化弘润(厂库)   28930   22880   -6050 1070 7120 6050
山东金石   0   0   0 10000 10000 0
东明石化   0   0   0 30000 30000 0
京博石化   0   0   0 100000 100000 0
合计   28930   22880   -6050 161070 167120 6050
总计   28930   22880   -6050 346070 352120 6050
黄金 单位:千克
上周库存 本周库存 库存增减
744 744 0
注:
1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
白银 单位:千克
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 中储吴淞 309727 310905 1178 690273 689095 -1178
外运华东虹桥 950870 941541 -9329 449130 458459 9329
合计 1260597 1252446 -8151 1139403 1147554 8151
螺纹钢 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 上港物流共青 0 0 0 15000 15000 0
广东 广物物流 0 0 0 90000 90000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 120000 120000 0
惠龙港 3897 2999 -898 896103 897001 898
期晟万林 0 0 0 450000 450000 0
金驹物流 0 0 0 60000 60000 0
中储南京 0 0 0 50000 50000 0
合计 3897 2999 -898 1576103 1577001 898
浙江 浙江康运 0 0 0 45000 45000 0
康运崇贤库 0 0 0 90000 90000 0
康运宁波库 0 0 0 45000 45000 0
合计 0 0 0 180000 180000 0
天津 中储陆通 3042 3042 0 56958 56958 0
中储塘沽 0 0 0 48000 48000 0
合计 3042 3042 0 104958 104958 0
总计 6939 6041 -898 1966061 1966959 898
线材 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
江苏 中储无锡 0 0 0 40000 40000 0
惠龙港 0 0 0 298701 299000 299
期晟万林 0 0 0 150000 150000 0
合计 0 0 0 488701 489000 299
浙江 浙江康运 0 0 0 15000 15000 0
康运崇贤库 0 0 0 30000 30000 0
康运宁波库 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 60000 60000 0
天津 中储陆通 0 0 0 16986 16986 0
中储塘沽 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 31986 31986 0
总计 0 0 0 580687 580986 299
热轧卷板 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 上港物流共青 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 45000 45000 0
合计 0 0 0 60000 60000 0
广东 广物物流 0 0 0 90000 90000 0
欧浦股份 0 0 0 12000 12000 0
合计 0 0 0 102000 102000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 60000 60000 0
惠龙港 0 0 0 360000 360000 0
期晟万林 0 0 0 36000 36000 0
金驹物流 0 0 0 60000 60000 0
外运华东苏州 0 0 0 45000 45000 0
中储南京 0 0 0 45000 45000 0
无锡国联 0 0 0 45000 45000 0
玖隆物流 18011 10960 -7051 131989 139040 7051
合计 18011 10960 -7051 782989 790040 7051
浙江 康运崇贤库 0 0 0 36000 36000 0
宁波九龙仓 0 0 0 60000 60000 0
合计 0 0 0 96000 96000 0
天津 中储陆通 0 0 0 60000 60000 0
湖北 中储汉口 0 0 0 12000 12000 0
总计 18011 10960 -7051 1112989 1120040 7051
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
3、天然橡胶涉及中远海运南泉库点仓单(及相关小计统计)暂被锁定。(2017年12月02日起)
中质含硫原油 单位:桶
地区 仓库 油种 上周库存 本周库存 库存增减 理论可用库容量
期货 期货 期货 上周 本周 增减
上海 洋山石油   0 0 0 -- -- --
洋山石油 小计 0 0 0 1260000 1260000 0
合计 0 0 0 1260000 1260000 0
浙江 中国石化册子岛 巴士拉轻油 201000 201000 0 -- -- --
中国石化册子岛 小计 201000 201000 0 2835000 2835000 0
中油大榭   0 0 0 -- -- --
中油大榭 小计 0 0 0 2323000 2323000 0
中化兴中   0 0 0 -- -- --
中化兴中 小计 0 0 0 2101000 2101000 0
合计 201000 201000 0 7259000 7259000 0
山东 中国石化日照   0 0 0 -- -- --
中国石化日照 小计 0 0 0 2024000 2024000 0
青岛港董家口   0 0 0 -- -- --
青岛港董家口 小计 0 0 0 2392000 2392000 0
合计 0 0 0 4416000 4416000 0
广东 中油湛江 巴士拉轻油 300000 300000 0 -- -- --
中油湛江 小计 300000 300000 0 1940000 1940000 0
合计 300000 300000 0 1940000 1940000 0
辽宁 中油大连 阿曼原油 300000 300000 0 -- -- --
中油大连 小计 300000 300000 0 1800000 1800000 0
合计 300000 300000 0 1800000 1800000 0
总计 801000 801000 0 16675000 16675000 0
注:
1、理论可用库容量是针对整个仓库的,不区分品级。
燃料油 单位:吨
地区 仓库 品级 上周库存 本周库存 库存增减 理论可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 洋山石油 RMG380(硫Ⅰ级) 7335 0 7335 0 0 0 -- -- --
洋山石油 小计 7335 0 7335 0 0 0 200000 200000 0
合计 7335 0 7335 0 0 0 200000 200000 0
浙江 海洋仓储   0 0 0 0 0 0 -- -- --
海洋仓储 小计 0 0 0 0 0 0 57000 57000 0
中化兴中 RMG380(硫Ⅰ级) 120000 0 120000 0 0 0 -- -- --
中化兴中 小计 120000 0 120000 0 0 0 150000 150000 0
合计 120000 0 120000 0 0 0 207000 207000 0
总计 127335 0 127335 0 0 0 407000 407000 0
注:
1、理论可用库容量是针对整个仓库的,不区分品级。
铝行情免费订阅

相关推荐

12月14日铝价走势分析观点汇总

看多 0.00% 看空0.00%
多方观点

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确

空方观点

铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。

铝道网 > 铝行情 > 周表