| 全国主流地区6063铝棒加工费明细 规格φ90~φ178 单位:元/吨 | ||||||
| 佛山 | 无锡 | 巩义 | 包头 | 临沂 | 南昌 | |
| 8月27日 | 270~370 | 310~410 | 310~350 | 170~260 | 390~460 | 230~270 |
| 8月28日 | 260~350 | 310~410 | 310~350 | 170~260 | 390~460 | 240~280 |
| 8月29日 | 240~330 | 310~410 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 230~270 |
| 8月30日 | 200~300 | 310~400 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 230~270 |
| 8月31日 | 220~320 | 300~390 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 260~300 |
| 9月3日 | 250~330 | 300~390 | 310~350 | 170~260 | 390~460 | 260~300 |
| 9月4日 | 250~330 | 300~390 | 310~350 | 170~260 | 390~460 | 280~320 |
| 9月5日 | 300~380 | 300~390 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 310~350 |
| 9月6日 | 320~410 | 300~390 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 320~360 |
| 9月7日 | 320~410 | 310~410 | 310~350 | 160~250 | 380~450 | 320~360 |
| 9月10日 | 330~410 | 350~440 | 310~350 | 170~260 | 390~460 | 340~380 |
| 9月11日 | 280~370 | 340~420 | 310~350 | 170~260 | 390~460 | 340~380 |
| 9月12日 | 290~360 | 330~400 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 350~390 |
| 9月13日 | 270~350 | 330~400 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 430~470 |
| 9月14日 | 280~360 | 350~420 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 450~490 |
| 9月17日 | 280~360 | 350~440 | 310~350 | 170~260 | 390~460 | 470~510 |
| 9月18日 | 280~360 | 350~440 | 310~350 | 170~260 | 390~460 | 490~530 |
| 9月19日 | 280~360 | 350~440 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 500~540 |
| 9月20日 | 260~360 | 350~440 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 500~540 |
| 9月21日 | 200~300 | 270~420 | 310~350 | 170~260 | 380~450 | 480~520 |
| 9月25日 | 250~330 | 300~420 | 310~350 | 160~250 | 380~450 | 480~520 |
| 9月26日 | 240~330 | 330~430 | 310~350 | 160~250 | 380~450 | 480~520 |
| 9月27日 | 240~330 | 340~430 | 310~350 | 160~250 | 380~450 | 460~500 |
| 9月28日 | 300~360 | 360~450 | 310~350 | 160~250 | 400~460 | 460~500 |
| 9月29日 | 300~360 | 360~450 | 310~350 | 160~250元 | 400~460 | 460~500 |
