据北京2月24日消息,以下为海关总署周六公布的中国1月精炼铜、原铝等基本金属进出口数据一览(单位均为吨):
1月 同比% 美元/吨
进口
精炼铜 314,525 13.04 7,148.97
原铝 6,624 -75.52 2,372.05
精炼镍及合金 26,691 104.61 12,866.04
精炼铅 40 -94.77 3,285.93
精炼锌 67,111 287.09 3,298.18
锌合金 8,156 0.69 3,347.44
精炼锡及合金 288 -55.13 20,721.39
出口
精炼铜 38,468 117.61 7,103.25
原铝 4,153 2,155.66 2,330.83
精炼镍及合金 850 -24.74 12,716.62
精炼铅 266 557.58 3,525.85
精炼锌 678 -46.6 3,332.18
锌合金 161 239.35 3,230.86
精炼锡及合金 568 - 5,145.16
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。