| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 91-93% | 18150-18350 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-05-08 | 不含税 | |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 18400-18600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-05-08 | 不含税 | |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 17450-17650 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-05-08 | 不含税 | |
| 国产洁净6063旧料 | - | 18500-18600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-05-08 | 不含税 | |
| 国产洁净6063新料 | - | 19900-20000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-05-08 | 不含税 | |
| 进口干净6061料 | - | 19300-19400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-05-08 | 不含税 | |
| 进口洁净6063料 | - | 19100-19200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-05-08 | 不含税 | |
| 干净割胶铝线 | - | 20650-20750 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-05-08 | 不含税 | |
| 拆水箱铝 | 85-87% | 17400-17500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-05-08 | 不含税 | |
| 干净割胶铝皮 | - | 20450-20550 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-05-08 | 不含税 |
