| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金铝 | - | 18050-18250 | 元/吨 | 河北地区 | 2026-11-17 | 不含税 | |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 17000-17200 | 元/吨 | 河北地区 | 2026-11-17 | 不含税 | |
| 铝合金 | - | 18000-18200 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-11-17 | 不含税 | |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 17000-17200 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-11-17 | 不含税 | |
| 破碎生铝 | 91-93% | 17600-17800 | 元/吨 | 河北地区 | 2026-11-17 | 不含税 | |
| 长铝线 | - | 20200-20400 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-11-17 | 不含税 | |
| 废铝线 | - | 19950-20150 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-11-17 | 不含税 |
