品种 | 今开盘 | 最低价 | 最高价 | 昨结算 | 涨跌 | 更新日期 |
铜 | 75180 | 75110 | 75720 | 75510 | -330 | 1月21日 |
铝 | 20380 | 20330 | 20440 | 20390 | -10 | 1月21日 |
锌 | 24185 | 24135 | 24395 | 24200 | -15 | 1月21日 |
铅 | 16765 | 16730 | 16850 | 16715 | 50 | 1月21日 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅2502合约为现货合约。 | ||||||
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。 | ||||||
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 |