品种 | 今开盘 | 最低价 | 最高价 | 昨结算 | 涨跌 | 更新日期 |
铜 | 75430 | 75360 | 75500 | 75430 | 0 | 1月22日 |
铝 | 20320 | 20240 | 20330 | 20380 | -60 | 1月22日 |
锌 | 24040 | 24030 | 24125 | 24125 | -85 | 1月22日 |
铅 | 16815 | 16790 | 16860 | 16690 | 125 | 1月22日 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅2502合约为现货合约。 | ||||||
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。 | ||||||
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 |