| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 25200-25300 | 25250 | 330 |
| 国产A00批售(不含) | 23120-23220 | 23170 | 290 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 25600-25700 | 25650 | 300 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 24240-24840 | 24540 | 330 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 23320-23520 | 23420 | 210 | |
| 电泳铝材(不含) | 29550-29750 | 29650 | 300 | |
| 喷涂铝材(不含) | 28750-28950 | 28850 | 300 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 28750-28950 | 28850 | 300 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 27150-27350 | 27250 | 200 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 24550-24750 | 24650 | 200 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 22550-22750 | 22650 | 200 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 21400-21600 | 21500 | 200 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 19520-19720 | 19620 | 200 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 21100-21300 | 21200 | 200 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20900-21100 | 21000 | 200 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 19550-19750 | 19650 | 150 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 20350-20550 | 20450 | 150 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18950-19150 | 19050 | 150 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 19150-19350 | 19250 | 200 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18900-19100 | 19000 | 200 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19750-19950 | 19850 | 150 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 102300-102500 | 102400 | -150 |
| 1#电解铜(不含) | 93000-93200 | 93100 | -150 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 94300-94500 | 94400 | -100 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 92800-93000 | 92900 | -100 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24670-24870 | 24770 | 110 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 23690-23890 | 23790 | 110 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 21960-22160 | 22060 | 100 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 24850-25050 | 24950 | 100 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21880-22080 | 21980 | 100 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 25050-25150 | 25100 | 360 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 102250-102450 | 102350 | -150 |
| 国标无氧杆(8mm) | 103200-103400 | 103300 | -100 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 102200-102400 | 102300 | -100 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 62000-62200 | 62100 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23760-23960 | 23860 | 110 |
