| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 24990-25090 | 25040 | -290 |
| 国产A00批售(不含) | 22910-23010 | 22960 | -290 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 25450-25550 | 25500 | -250 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 24040-24640 | 24340 | -290 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 23270-23470 | 23370 | -120 | |
| 电泳铝材(不含) | 29400-29600 | 29500 | -250 | |
| 喷涂铝材(不含) | 28600-28800 | 28700 | -250 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 28600-28800 | 28700 | -250 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 27050-27250 | 27150 | -100 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 24450-24650 | 24550 | -100 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 22450-22650 | 22550 | -100 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 21350-21550 | 21450 | -100 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 19420-19620 | 19520 | -100 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 21050-21250 | 21150 | -100 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20850-21050 | 20950 | -100 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 19500-19700 | 19600 | -100 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 20300-20500 | 20400 | -100 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18900-19100 | 19000 | -100 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 19050-19250 | 19150 | -100 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18800-19000 | 18900 | -100 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19700-19900 | 19800 | -100 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 102800-103000 | 102900 | 650 |
| 1#电解铜(不含) | 93300-93500 | 93400 | 450 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 94500-94700 | 94600 | 400 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 93000-93200 | 93100 | 300 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24990-25190 | 25090 | 200 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 24040-24240 | 24140 | 280 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 22200-22400 | 22300 | 170 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 25250-25450 | 25350 | 250 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22120-22320 | 22220 | 170 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 24900-25000 | 24950 | -260 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 102750-102950 | 102850 | 650 |
| 国标无氧杆(8mm) | 103700-103900 | 103800 | 600 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 102600-102800 | 102700 | 500 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 62200-62400 | 62300 | 200 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24080-24280 | 24180 | 200 |
