| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24030.00 | 24130.00 | 24080.00 | -560.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 1#铅 | 99.994% | 16650.00 | 16750.00 | 16700.00 | -25.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 100770.00 | 101160.00 | 100965.00 | -510.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 锡 | 1# | 392550.00 | 401450.00 | 397000.00 | -9900.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 铝锭 | 99.70% | 24480.00 | 24520.00 | 24500.00 | -670.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 铝锭 | 99.85% | 24520.00 | 24560.00 | 24540.00 | -670.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 镍 | 1# | 136650.00 | 144450.00 | 140550.00 | 150.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
