| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23300.00 | 23400.00 | 23350.00 | 210.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 94970.00 | 95420.00 | 95195.00 | -125.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
| 锡 | 1# | 360350.00 | 363350.00 | 361850.00 | 8400.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
| 铝锭 | 99.70% | 24570.00 | 24590.00 | 24580.00 | 720.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
| 铝锭 | 99.85% | 24610.00 | 24630.00 | 24620.00 | 720.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
| 镍 | 1# | 134750.00 | 140750.00 | 137750.00 | -1300.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
| 1#铅 | 99.994% | 16350.00 | 16500.00 | 16425.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
