| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23090.00 | 23190.00 | 23140.00 | 370.00 | 元/吨 | 2026-03-27 |
| 镍 | 1# | 135850.00 | 142250.00 | 139050.00 | -350.00 | 元/吨 | 2026-03-27 |
| 1#铅 | 99.994% | 16350.00 | 16500.00 | 16425.00 | 25.00 | 元/吨 | 2026-03-27 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 95100.00 | 95540.00 | 95320.00 | -5.00 | 元/吨 | 2026-03-27 |
| 锡 | 1# | 351450.00 | 355450.00 | 353450.00 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-27 |
| 铝锭 | 99.70% | 23850.00 | 23870.00 | 23860.00 | 300.00 | 元/吨 | 2026-03-27 |
| 铝锭 | 99.85% | 23890.00 | 23910.00 | 23900.00 | 300.00 | 元/吨 | 2026-03-27 |
