| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24240.00 | 24340.00 | 24290.00 | 210.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 1#铅 | 99.994% | 16650.00 | 16750.00 | 16700.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 98700.00 | 100260.00 | 99480.00 | -1485.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 锡 | 1# | 374550.00 | 381450.00 | 378000.00 | -19000.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 铝锭 | 99.70% | 25230.00 | 25270.00 | 25250.00 | 750.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 铝锭 | 99.85% | 25270.00 | 25310.00 | 25290.00 | 750.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 镍 | 1# | 132950.00 | 144950.00 | 138950.00 | -1600.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
