| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24190.00 | 24290.00 | 24240.00 | 20.00 | 元/吨 | 2026-03-12 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 100360.00 | 100980.00 | 100670.00 | -650.00 | 元/吨 | 2026-03-12 |
| 锡 | 1# | 390650.00 | 394750.00 | 392700.00 | -1350.00 | 元/吨 | 2026-03-12 |
| 铝锭 | 99.70% | 25290.00 | 25330.00 | 25310.00 | 230.00 | 元/吨 | 2026-03-12 |
| 铝锭 | 99.85% | 25330.00 | 25370.00 | 25350.00 | 230.00 | 元/吨 | 2026-03-12 |
| 镍 | 1# | 137150.00 | 144850.00 | 141000.00 | 1200.00 | 元/吨 | 2026-03-12 |
| 1#铅 | 99.994% | 16500.00 | 16650.00 | 16575.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-03-12 |
