| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23680.00 | 23780.00 | 23730.00 | -280.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 锡 | 1# | 368050.00 | 373150.00 | 370600.00 | -16050.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 铝锭 | 99.70% | 24830.00 | 24850.00 | 24840.00 | -330.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 铝锭 | 99.85% | 24870.00 | 24890.00 | 24880.00 | -330.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 镍 | 1# | 134850.00 | 142650.00 | 138750.00 | -2650.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 1#铅 | 99.994% | 16250.00 | 16400.00 | 16325.00 | -200.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 98930.00 | 99430.00 | 99180.00 | -1335.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
