| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23750.00 | 23850.00 | 23800.00 | 70.00 | 元/吨 | 2026-03-17 |
| 1#铅 | 99.994% | 16450.00 | 16600.00 | 16525.00 | 200.00 | 元/吨 | 2026-03-17 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 100000.00 | 100440.00 | 100220.00 | 1040.00 | 元/吨 | 2026-03-17 |
| 锡 | 1# | 378350.00 | 382450.00 | 380400.00 | 9800.00 | 元/吨 | 2026-03-17 |
| 铝锭 | 99.70% | 24940.00 | 24960.00 | 24950.00 | 110.00 | 元/吨 | 2026-03-17 |
| 铝锭 | 99.85% | 24980.00 | 25000.00 | 24990.00 | 110.00 | 元/吨 | 2026-03-17 |
| 镍 | 1# | 135950.00 | 144050.00 | 140000.00 | 1250.00 | 元/吨 | 2026-03-17 |
