| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23080.00 | 23180.00 | 23130.00 | -670.00 | 元/吨 | 2026-03-18 |
| 1#铅 | 99.994% | 16600.00 | 16700.00 | 16650.00 | 125.00 | 元/吨 | 2026-03-18 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 98790.00 | 99190.00 | 98990.00 | -1230.00 | 元/吨 | 2026-03-18 |
| 锡 | 1# | 367050.00 | 372050.00 | 369550.00 | -10850.00 | 元/吨 | 2026-03-18 |
| 铝锭 | 99.70% | 24550.00 | 24570.00 | 24560.00 | -390.00 | 元/吨 | 2026-03-18 |
| 铝锭 | 99.85% | 24590.00 | 24610.00 | 24600.00 | -390.00 | 元/吨 | 2026-03-18 |
| 镍 | 1# | 134450.00 | 141650.00 | 138050.00 | -1950.00 | 元/吨 | 2026-03-18 |
