| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22550.00 | 22650.00 | 22600.00 | -240.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
| 铝锭 | 99.85% | 23520.00 | 23540.00 | 23530.00 | -630.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
| 镍 | 1# | 133950.00 | 141850.00 | 137900.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
| 1#铅 | 99.994% | 16300.00 | 16450.00 | 16375.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 92500.00 | 93140.00 | 92820.00 | -3005.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
| 锡 | 1# | 339150.00 | 343850.00 | 341500.00 | -11950.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
| 铝锭 | 99.70% | 23480.00 | 23500.00 | 23490.00 | -630.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
