| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22800.00 | 22900.00 | 22850.00 | 60.00 | 元/吨 | 2026-03-25 |
| 铝锭 | 99.85% | 23840.00 | 23860.00 | 23850.00 | 290.00 | 元/吨 | 2026-03-25 |
| 镍 | 1# | 134150.00 | 141550.00 | 137850.00 | 1650.00 | 元/吨 | 2026-03-25 |
| 1#铅 | 99.994% | 16350.00 | 16500.00 | 16425.00 | 50.00 | 元/吨 | 2026-03-25 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 95380.00 | 95800.00 | 95590.00 | 1625.00 | 元/吨 | 2026-03-25 |
| 锡 | 1# | 354050.00 | 361250.00 | 357650.00 | 13900.00 | 元/吨 | 2026-03-25 |
| 铝锭 | 99.70% | 23800.00 | 23820.00 | 23810.00 | 290.00 | 元/吨 | 2026-03-25 |
