| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24700.00 | 24800.00 | 24750.00 | 50.00 | 元/吨 | 2026-05-25 |
| 铝锭 | 99.85% | 24380.00 | 24420.00 | 24400.00 | -40.00 | 元/吨 | 2026-05-25 |
| 镍 | 1# | 143350.00 | 145950.00 | 144650.00 | 500.00 | 元/吨 | 2026-05-25 |
| 1#铅 | 99.994% | 16550.00 | 16700.00 | 16625.00 | 50.00 | 元/吨 | 2026-05-25 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 105250.00 | 105730.00 | 105490.00 | 1030.00 | 元/吨 | 2026-05-25 |
| 锡 | 1# | 423250.00 | 427650.00 | 425450.00 | 6250.00 | 元/吨 | 2026-05-25 |
| 铝锭 | 99.70% | 24340.00 | 24380.00 | 24360.00 | -40.00 | 元/吨 | 2026-05-25 |
