| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24595.00 | 24695.00 | 24645.00 | -35.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 镍 | 1# | 134450.00 | 137250.00 | 135850.00 | -500.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 1#铅 | 99.994% | 16200.00 | 16300.00 | 16250.00 | 125.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 104620.00 | 104910.00 | 104765.00 | -1050.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 锡 | 1# | 419850.00 | 422850.00 | 421350.00 | -3250.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 铝锭 | 99.70% | 23830.00 | 23870.00 | 23850.00 | -330.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 铝锭 | 99.85% | 23870.00 | 23910.00 | 23890.00 | -330.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
