| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24410.00 | 24510.00 | 24460.00 | -180.00 | 元/吨 | 2026-06-22 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 104350.00 | 104790.00 | 104570.00 | -315.00 | 元/吨 | 2026-06-22 |
| 锡 | 1# | 411250.00 | 414850.00 | 413050.00 | -6400.00 | 元/吨 | 2026-06-22 |
| 铝锭 | 99.70% | 23910.00 | 23930.00 | 23920.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-06-22 |
| 铝锭 | 99.85% | 23950.00 | 23970.00 | 23960.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-06-22 |
| 镍 | 1# | 132650.00 | 135250.00 | 133950.00 | -2350.00 | 元/吨 | 2026-06-22 |
| 1#铅 | 99.994% | 16200.00 | 16300.00 | 16250.00 | -100.00 | 元/吨 | 2026-06-22 |
