| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24600.00 | 24700.00 | 24650.00 | 10.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 镍 | 1# | 142650.00 | 145350.00 | 144000.00 | 200.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 1#铅 | 99.994% | 16450.00 | 16550.00 | 16500.00 | -25.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 105540.00 | 106050.00 | 105795.00 | 1020.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 锡 | 1# | 438750.00 | 445450.00 | 442100.00 | 12400.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 铝锭 | 99.70% | 24370.00 | 24390.00 | 24380.00 | 140.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 铝锭 | 99.85% | 24410.00 | 24430.00 | 24420.00 | 140.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
