| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24040.00 | 24140.00 | 24090.00 | -500.00 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 镍 | 1# | 133550.00 | 136350.00 | 134950.00 | -750.00 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 1#铅 | 99.994% | 16100.00 | 16250.00 | 16175.00 | 100.00 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102780.00 | 103740.00 | 103260.00 | -800.00 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 锡 | 1# | 396350.00 | 399550.00 | 397950.00 | 900.00 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 铝锭 | 99.70% | 24000.00 | 24040.00 | 24020.00 | 190.00 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 铝锭 | 99.85% | 24040.00 | 24080.00 | 24060.00 | 190.00 | 元/吨 | 2026-06-11 |
