单位:美元/吨 | |||
品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
美国产干净6063料 | 2275 - 2295 | 2285 | 45 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1590 - 1610 | 1600 | 30 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 2010 - 2030 | 2020 | 40 |
美国干净356轮毂铝 | 2370 - 2390 | 2380 | 45 |
美国干净纯铝水箱 | 1850 - 1870 | 1860 | 30 |
美国1#光亮铜线 | 12020 - 12040 | 12030 | 200 |
美国2#铜(94-96%) | 11500 - 11530 | 11515 | 190 |
美国黄杂铜Fe<3% |
7465 - 7485 |
7475 | 150 |
美国干净黄铜水箱 |
6730 - 6750 |
6740 | 140 |
美国304炉料18-8 |
1320 - 1340 |
1330 | 10 |