单位:美元/吨 | |||
品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
美国产干净6063料 | 2280 - 2300 | 2290 | 5 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1595 - 1615 | 1605 | 5 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 2015 - 2035 | 2025 | 5 |
美国干净356轮毂铝 | 2375 - 2395 | 2385 | 5 |
美国干净纯铝水箱 | 1855 - 1875 | 1865 | 0 |
美国1#光亮铜线 | 12230 - 12250 | 12240 | -120 |
美国2#铜(94-96%) | 11705 - 11735 | 11720 | -110 |
美国黄杂铜Fe<3% | 7605 - 7625 | 7615 | -70 |
美国干净黄铜水箱 | 6855 - 6875 | 6865 | -65 |
美国304炉料18-8 |
1340 - 1360 |
1350 | 0 |