| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 3090 - 3110 | 3100 | -70 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2160 - 2180 | 2170 | -50 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2730 - 2750 | 2740 | -65 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3185 - 3205 | 3195 | -70 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2515 - 2535 | 2525 | -60 |
| 美国1#光亮铜线 | 13240 - 13260 | 13250 | -290 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12575 - 12605 | 12590 | -280 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8425 - 8445 | 8435 | -200 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7570 - 7590 | 7580 | -190 |
| 美国304炉料(18-8) | 1420 - 1440 | 1430 | 0 |
