主营:1系铝板,3系铝板,5系铝板,6系铝板,各种牌号花纹,6061T6,6082T6,5052铝板
662
日期 | 03月26日 | 03月27日 | 03月28日 | 03月29日 | 03月30日 | 03月26日~03月30日 | |
伦敦场内货物铝(美元/吨) | 价格区间 | 2175~2187 | 2172~2196 | 2179.8~2179.8 | 2135~2146.3 | 2126~2138 | 2126~2196 |
涨跌 | 12 | 10 | -16.2 | -44.8 | -9 | -47 | |
上海货物铝(元/吨) | 价格区间 | 16000~16040 | 16030~16050 | 16005~16045 | 15955~16030 | 15960~16010 | 15955~16050 |
涨跌 | 40 | 15 | -15 | -40 | -35 | -35 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15980~16020 | 15980~16020 | 15990~16030 | 15980~16020 | 15980~16020 | 15980~16030 |
平均价 | 16000 | 16000 | 16010 | 16000 | 16000 | 16002 | |
涨跌 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 10 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15980~16000 | 15970~16010 | 15990~16010 | 15970~16000 | 15970~16000 | 15970~16010 |
平均价 | 15990 | 15990 | 16000 | 15985 | 15985 | 15990 | |
涨跌 | 15 | 0 | 10 | -15 | 0 | 10 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 15920~16020 | 15920~16020 | 15930~16030 | 15910~16010 | 15910~16010 | 15910~16030 |
平均价 | 15970 | 15970 | 15980 | 15960 | 15960 | 15968 | |
涨跌 | 20 | 0 | 10 | -20 | 0 | 10 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16100~16200 | 16100~16200 | 16100~16200 | 16090~16190 | 16090~16190 | 16090~16200 |
平均价 | 16150 | 16150 | 16150 | 16140 | 16140 | 16146 | |
涨跌 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 15980~16000 | 15990~16020 | 16000~16020 | 15980~16000 | 15980~16010 | 15980~16020 |
平均价 | 15990 | 16005 | 16010 | 15990 | 15995 | 15998 | |
涨跌 | 20 | 15 | 5 | -20 | 5 | 25 | |
中铝报价 | 华东 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | |
华南 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | ||
西南 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1204合约。
2237
07-10
1189
04-11
1234
04-09
1100
04-01
1463
04-01
1256
04-01
662
03-31
527
03-31
1050
03-30