| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 24570-24670 | 24620 | 170 |
| 国产A00批售(不含) | 22420-22520 | 22470 | 140 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 25050-25150 | 25100 | 150 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 23620-24220 | 23920 | 170 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22880-23080 | 22980 | 160 | |
| 电泳铝材(不含) | 28950-29150 | 29050 | 150 | |
| 喷涂铝材(不含) | 28150-28350 | 28250 | 150 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 28150-28350 | 28250 | 150 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26550-26750 | 26650 | 100 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 23950-24150 | 24050 | 100 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 22050-22250 | 22150 | 100 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 21150-21350 | 21250 | 100 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 19020-19220 | 19120 | 100 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 20850-21050 | 20950 | 100 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20650-20850 | 20750 | 100 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 19300-19500 | 19400 | 100 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 20100-20300 | 20200 | 100 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18700-18900 | 18800 | 100 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 18650-18850 | 18750 | 100 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18400-18600 | 18500 | 100 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19500-19700 | 19600 | 100 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 102700-102900 | 102800 | 1200 |
| 1#电解铜(不含) | 92650-92850 | 92750 | 1000 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 93900-94100 | 94000 | 1000 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 92300-92500 | 92400 | 800 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24980-25180 | 25080 | 490 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 23950-24150 | 24050 | 440 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 21960-22160 | 22060 | 480 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 25150-25350 | 25250 | 500 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21880-22080 | 21980 | 480 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 24530-24630 | 24580 | 150 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 102650-102850 | 102750 | 1200 |
| 国标无氧杆(8mm) | 103600-103800 | 103700 | 1200 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 102300-102500 | 102400 | 1000 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 61700-61900 | 61800 | 600 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24070-24270 | 24170 | 490 |
