| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 24300-24400 | 24350 | 180 |
| 国产A00批售(不含) | 22150-22250 | 22200 | 180 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 24800-24900 | 24850 | 150 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 23350-23950 | 23650 | 180 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22670-22870 | 22770 | 130 | |
| 电泳铝材(不含) | 28700-28900 | 28800 | 150 | |
| 喷涂铝材(不含) | 27900-28100 | 28000 | 150 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 27900-28100 | 28000 | 150 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26350-26550 | 26450 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 23750-23950 | 23850 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 21850-22050 | 21950 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 21000-21200 | 21100 | 100 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 18820-19020 | 18920 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 20700-20900 | 20800 | 100 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20500-20700 | 20600 | 100 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 19200-19400 | 19300 | 100 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 20000-20200 | 20100 | 100 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18600-18800 | 18700 | 100 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 18550-18750 | 18650 | 100 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18200-18400 | 18300 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19400-19600 | 19500 | 100 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 102800-103000 | 102900 | -50 |
| 1#电解铜(不含) | 92650-92850 | 92750 | -50 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 93900-94100 | 94000 | 0 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 92300-92500 | 92400 | 0 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25130-25330 | 25230 | 100 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 24120-24320 | 24220 | 160 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 22090-22290 | 22190 | 90 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 25300-25500 | 25400 | 100 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22010-22210 | 22110 | 90 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 24240-24340 | 24290 | 170 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 102750-102950 | 102850 | -50 |
| 国标无氧杆(8mm) | 103700-103900 | 103800 | 0 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 102300-102500 | 102400 | 0 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 61700-61900 | 61800 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24220-24420 | 24320 | 100 |
