| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24090.00 | 24190.00 | 24140.00 | -150.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 镍 | 1# | 137750.00 | 145550.00 | 141650.00 | 2700.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 1#铅 | 99.994% | 16550.00 | 16700.00 | 16625.00 | -75.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101170.00 | 101640.00 | 101405.00 | 1925.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 锡 | 1# | 399150.00 | 402450.00 | 400800.00 | 22800.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 铝锭 | 99.70% | 24500.00 | 24540.00 | 24520.00 | -730.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 铝锭 | 99.85% | 24540.00 | 24580.00 | 24560.00 | -730.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
