| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22720.00 | 22820.00 | 22770.00 | -80.00 | 元/吨 | 2026-03-26 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 95110.00 | 95540.00 | 95325.00 | -265.00 | 元/吨 | 2026-03-26 |
| 锡 | 1# | 351450.00 | 354250.00 | 352850.00 | -4800.00 | 元/吨 | 2026-03-26 |
| 铝锭 | 99.70% | 23540.00 | 23580.00 | 23560.00 | -250.00 | 元/吨 | 2026-03-26 |
| 铝锭 | 99.85% | 23580.00 | 23620.00 | 23600.00 | -250.00 | 元/吨 | 2026-03-26 |
| 镍 | 1# | 135850.00 | 142950.00 | 139400.00 | 1550.00 | 元/吨 | 2026-03-26 |
| 1#铅 | 99.994% | 16350.00 | 16450.00 | 16400.00 | -25.00 | 元/吨 | 2026-03-26 |
