| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24170.00 | 24270.00 | 24220.00 | 80.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
| 铝锭 | 99.70% | 25060.00 | 25100.00 | 25080.00 | 560.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
| 铝锭 | 99.85% | 25100.00 | 25140.00 | 25120.00 | 560.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
| 镍 | 1# | 135950.00 | 143650.00 | 139800.00 | -1850.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
| 1#铅 | 99.994% | 16500.00 | 16650.00 | 16575.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101180.00 | 101460.00 | 101320.00 | -85.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
| 锡 | 1# | 391850.00 | 396250.00 | 394050.00 | -6750.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
