| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23960.00 | 24060.00 | 24010.00 | -230.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 铝锭 | 99.70% | 25160.00 | 25180.00 | 25170.00 | -140.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 铝锭 | 99.85% | 25200.00 | 25220.00 | 25210.00 | -140.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 镍 | 1# | 137650.00 | 145150.00 | 141400.00 | 400.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 1#铅 | 99.994% | 16450.00 | 16600.00 | 16525.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 100370.00 | 100660.00 | 100515.00 | -155.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 锡 | 1# | 383050.00 | 390250.00 | 386650.00 | -6050.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
